Diatomik Toprak 2 KG KUTU
Orijinal fiyat: 990,00 ₺.829,00 ₺Şu andaki fiyat: 829,00 ₺. KDV+Kargo Dahil
Diatomik toprak,tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki planktonların ölüp, fosilleşmesiyle oluşan organik kökenli bir çeşit topraktır.
Kimyasal değildir, tamamen doğaldır.
Dehidrasyona neden olarak haşereyi ortadan kaldırır 72 saat içinde kendisiyle temas eden pire,küf, karınca,hamam böceği,nem böceği, hububat zararlıları,ev tozu akarları,sümüklü böcekler,maytları vb. haşereleri ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Çevre dostu bir ürün olup, tüm bitkiler için faydalıdır. .
LÜTFEN DİKKAT: Bilinen yan etkileri olmamasına rağmen lütfen bunlara dikkat edin!
1.Tüm ince toz ürünler gibi (pudra,un vb) Diatomik Toprağı solumayın.Uygulama sırasında maske takın.Solunması durumda bol su içip, açık havaya çıkın.
2.Göz ile temasından kaçının.
3.Az miktarlar da kullanarak başlayın.
4.Hayvanlar üzerinde kullanırken ,küçük ve orta boy(kedi ve küçük köpekler) hayvanlarda 1/4 çay kaşığı, büyük boy hayvanlarda (büyük köpek vb.) 1/2 tatlı kaşığı ürün yeterlidir. Boyundan aşağısı, gövde ve ayaklara uygulayın.
5.Zemin veya bahçe uygulamanın önce ve sonrasında ortamın kuru olmasına dikkat edin.
Ağırlık | 2 kg |
---|
Diatomik Toprak 2 KG KUTU için 2 değerlendirme
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.99 | 891.97 |
3 | 303.43 | 910.29 |
4 | 232.34 | 929.37 |
5 | 189.83 | 949.16 |
6 | 161.66 | 969.93 |
7 | 141.66 | 991.63 |
8 | 126.79 | 1,014.32 |
9 | 115.34 | 1,038.07 |
10 | 106.30 | 1,062.96 |
11 | 99.01 | 1,089.07 |
12 | 93.04 | 1,116.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.03 | 890.06 |
3 | 302.86 | 908.59 |
4 | 231.98 | 927.92 |
5 | 189.51 | 947.54 |
6 | 161.43 | 968.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 446.23 | 892.45 |
3 | 303.60 | 910.79 |
4 | 232.47 | 929.89 |
5 | 189.94 | 949.71 |
6 | 161.75 | 970.50 |
7 | 141.75 | 992.22 |
8 | 126.87 | 1,014.94 |
9 | 115.41 | 1,038.72 |
10 | 106.36 | 1,063.64 |
11 | 99.07 | 1,089.79 |
12 | 93.10 | 1,117.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.99 | 891.97 |
3 | 303.43 | 910.29 |
4 | 232.34 | 929.37 |
5 | 189.83 | 949.16 |
6 | 161.66 | 969.93 |
7 | 141.66 | 991.63 |
8 | 126.79 | 1,014.32 |
9 | 115.34 | 1,038.07 |
10 | 106.30 | 1,062.96 |
11 | 99.01 | 1,089.07 |
12 | 93.04 | 1,116.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.99 | 891.97 |
3 | 303.43 | 910.29 |
4 | 232.34 | 929.37 |
5 | 189.83 | 949.16 |
6 | 161.66 | 969.93 |
7 | 141.66 | 991.63 |
8 | 126.79 | 1,014.32 |
9 | 115.34 | 1,038.07 |
10 | 106.30 | 1,062.96 |
11 | 99.01 | 1,089.07 |
12 | 93.04 | 1,116.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 449.08 | 898.16 |
3 | 305.51 | 916.53 |
4 | 234.05 | 936.19 |
5 | 191.34 | 956.72 |
6 | 162.93 | 977.59 |
7 | 142.69 | 998.80 |
8 | 126.14 | 1,009.13 |
9 | 114.71 | 1,032.38 |
10 | 105.67 | 1,056.72 |
11 | 98.45 | 1,082.95 |
12 | 91.44 | 1,097.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 446.42 | 892.84 |
3 | 303.73 | 911.19 |
4 | 232.58 | 930.31 |
5 | 190.03 | 950.14 |
6 | 161.83 | 970.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.99 | 891.97 |
3 | 303.43 | 910.29 |
4 | 232.34 | 929.37 |
5 | 189.83 | 949.16 |
6 | 161.66 | 969.93 |
7 | 141.66 | 991.63 |
8 | 126.79 | 1,014.32 |
9 | 115.34 | 1,038.07 |
10 | 106.30 | 1,062.96 |
11 | 99.01 | 1,089.07 |
12 | 93.04 | 1,116.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.70 | 891.40 |
3 | 303.13 | 909.39 |
4 | 232.08 | 928.33 |
5 | 189.57 | 947.86 |
6 | 161.49 | 968.91 |
7 | 141.39 | 989.73 |
8 | 126.59 | 1,012.70 |
9 | 115.05 | 1,035.47 |
10 | 105.52 | 1,055.24 |
11 | 98.44 | 1,082.81 |
12 | 92.65 | 1,111.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.99 | 891.97 |
3 | 303.43 | 910.29 |
4 | 232.34 | 929.37 |
5 | 189.83 | 949.16 |
6 | 161.66 | 969.93 |
7 | 141.66 | 991.63 |
8 | 126.79 | 1,014.32 |
9 | 115.34 | 1,038.07 |
10 | 106.30 | 1,062.96 |
11 | 99.01 | 1,089.07 |
12 | 93.04 | 1,116.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.03 | 890.06 |
3 | 302.86 | 908.59 |
4 | 231.98 | 927.92 |
5 | 189.51 | 947.54 |
6 | 161.43 | 968.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 446.23 | 892.45 |
3 | 303.60 | 910.79 |
4 | 232.47 | 929.89 |
5 | 189.94 | 949.71 |
6 | 161.75 | 970.50 |
7 | 141.75 | 992.22 |
8 | 126.87 | 1,014.94 |
9 | 115.41 | 1,038.72 |
10 | 106.36 | 1,063.64 |
11 | 99.07 | 1,089.79 |
12 | 93.10 | 1,117.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 445.99 | 891.97 |
3 | 303.43 | 910.29 |
4 | 232.34 | 929.37 |
5 | 189.83 | 949.16 |
6 | 161.66 | 969.93 |
7 | 141.66 | 991.63 |
8 | 126.79 | 1,014.32 |
9 | 115.34 | 1,038.07 |
10 | 106.30 | 1,062.96 |
11 | 99.01 | 1,089.07 |
12 | 93.04 | 1,116.50 |
Nejdet K. –
Fiyat uygun. başka yerde de bulamadım zaten.merci
Dila s –
Suuuuurekli alıyorum gene alacağım inanılmaz derecede memnunum benim gibi kediniz varsa eviniz bahçeye yakınsa alın ! Akarlar sinekler örümcekler yürüyen uçan haşereler hattAAAA AKREPLERe bile etki ediyor nasilmi kurutuyor deneyin memnun kalacaksınız maskesiz ve eldivensiz kullanmayin her bittiğinde uzuluyorum pahalı evet ama etkili iyiki bulmuşum almışım biraz indirim yapın neolur yaaa duyun sesimi