Diatomik Toprak 5 KG TORBA
Orijinal fiyat: 1.590,00 ₺.1.290,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.290,00 ₺. KDV+Kargo Dahil
AMBALAJ MALİYETLERİ NEDENİYLE ÇUVAL OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.
Diatomik toprak,tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki planktonların ölüp, fosilleşmesiyle oluşan organik kökenli bir çeşit topraktır.
Kimyasal değildir, tamamen doğaldır.
Dehidrasyona neden olarak haşereyi ortadan kaldırır 72 saat içinde kendisiyle temas eden pire,küf, karınca,hamam böceği,nem böceği, hububat zararlıları,ev tozu akarları,sümüklü böcekler,maytları vb. haşereleri ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Çevre dostu bir ürün olup, tüm bitkiler için faydalıdır. .
LÜTFEN DİKKAT: Bilinen yan etkileri olmamasına rağmen lütfen bunlara dikkat edin!
1.Tüm ince toz ürünler gibi (pudra,un vb) Diatomik Toprağı solumayın.Uygulama sırasında maske takın.Solunması durumda bol su içip, açık havaya çıkın.
2.Göz ile temasından kaçının.
3.Az miktarlar da kullanarak başlayın.
4.Hayvanlar üzerinde kullanırken ,küçük ve orta boy(kedi ve küçük köpekler) hayvanlarda 1/4 çay kaşığı, büyük boy hayvanlarda (büyük köpek vb.) 1/2 tatlı kaşığı ürün yeterlidir. Boyundan aşağısı, gövde ve ayaklara uygulayın.
5.Zemin veya bahçe uygulamanın önce ve sonrasında ortamın kuru olmasına dikkat edin.
Ağırlık | 5 kg |
---|
Diatomik Toprak 5 KG TORBA için 2 değerlendirme
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.00 | 1,387.99 |
3 | 472.16 | 1,416.49 |
4 | 361.55 | 1,446.19 |
5 | 295.40 | 1,476.99 |
6 | 251.55 | 1,509.30 |
7 | 220.44 | 1,543.06 |
8 | 197.30 | 1,578.37 |
9 | 179.48 | 1,615.33 |
10 | 165.41 | 1,654.06 |
11 | 154.06 | 1,694.69 |
12 | 144.78 | 1,737.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 692.51 | 1,385.01 |
3 | 471.28 | 1,413.85 |
4 | 360.98 | 1,443.92 |
5 | 294.89 | 1,474.45 |
6 | 251.20 | 1,507.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.37 | 1,388.74 |
3 | 472.42 | 1,417.27 |
4 | 361.75 | 1,447.00 |
5 | 295.57 | 1,477.83 |
6 | 251.70 | 1,510.18 |
7 | 220.57 | 1,543.99 |
8 | 197.42 | 1,579.33 |
9 | 179.59 | 1,616.34 |
10 | 165.51 | 1,655.12 |
11 | 154.16 | 1,695.81 |
12 | 144.88 | 1,738.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.00 | 1,387.99 |
3 | 472.16 | 1,416.49 |
4 | 361.55 | 1,446.19 |
5 | 295.40 | 1,476.99 |
6 | 251.55 | 1,509.30 |
7 | 220.44 | 1,543.06 |
8 | 197.30 | 1,578.37 |
9 | 179.48 | 1,615.33 |
10 | 165.41 | 1,654.06 |
11 | 154.06 | 1,694.69 |
12 | 144.78 | 1,737.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.00 | 1,387.99 |
3 | 472.16 | 1,416.49 |
4 | 361.55 | 1,446.19 |
5 | 295.40 | 1,476.99 |
6 | 251.55 | 1,509.30 |
7 | 220.44 | 1,543.06 |
8 | 197.30 | 1,578.37 |
9 | 179.48 | 1,615.33 |
10 | 165.41 | 1,654.06 |
11 | 154.06 | 1,694.69 |
12 | 144.78 | 1,737.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 698.81 | 1,397.62 |
3 | 475.40 | 1,426.20 |
4 | 364.20 | 1,456.80 |
5 | 297.75 | 1,488.75 |
6 | 253.54 | 1,521.23 |
7 | 222.03 | 1,554.22 |
8 | 196.29 | 1,570.30 |
9 | 178.50 | 1,606.48 |
10 | 164.44 | 1,644.36 |
11 | 153.20 | 1,685.17 |
12 | 142.29 | 1,707.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.67 | 1,389.34 |
3 | 472.63 | 1,417.89 |
4 | 361.91 | 1,447.65 |
5 | 295.70 | 1,478.51 |
6 | 251.82 | 1,510.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.00 | 1,387.99 |
3 | 472.16 | 1,416.49 |
4 | 361.55 | 1,446.19 |
5 | 295.40 | 1,476.99 |
6 | 251.55 | 1,509.30 |
7 | 220.44 | 1,543.06 |
8 | 197.30 | 1,578.37 |
9 | 179.48 | 1,615.33 |
10 | 165.41 | 1,654.06 |
11 | 154.06 | 1,694.69 |
12 | 144.78 | 1,737.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 693.55 | 1,387.10 |
3 | 471.70 | 1,415.09 |
4 | 361.14 | 1,444.57 |
5 | 294.99 | 1,474.96 |
6 | 251.29 | 1,507.71 |
7 | 220.02 | 1,540.11 |
8 | 196.98 | 1,575.86 |
9 | 179.03 | 1,611.29 |
10 | 164.21 | 1,642.06 |
11 | 153.18 | 1,684.95 |
12 | 144.18 | 1,730.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.00 | 1,387.99 |
3 | 472.16 | 1,416.49 |
4 | 361.55 | 1,446.19 |
5 | 295.40 | 1,476.99 |
6 | 251.55 | 1,509.30 |
7 | 220.44 | 1,543.06 |
8 | 197.30 | 1,578.37 |
9 | 179.48 | 1,615.33 |
10 | 165.41 | 1,654.06 |
11 | 154.06 | 1,694.69 |
12 | 144.78 | 1,737.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 692.51 | 1,385.01 |
3 | 471.28 | 1,413.85 |
4 | 360.98 | 1,443.92 |
5 | 294.89 | 1,474.45 |
6 | 251.20 | 1,507.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.37 | 1,388.74 |
3 | 472.42 | 1,417.27 |
4 | 361.75 | 1,447.00 |
5 | 295.57 | 1,477.83 |
6 | 251.70 | 1,510.18 |
7 | 220.57 | 1,543.99 |
8 | 197.42 | 1,579.33 |
9 | 179.59 | 1,616.34 |
10 | 165.51 | 1,655.12 |
11 | 154.16 | 1,695.81 |
12 | 144.88 | 1,738.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 694.00 | 1,387.99 |
3 | 472.16 | 1,416.49 |
4 | 361.55 | 1,446.19 |
5 | 295.40 | 1,476.99 |
6 | 251.55 | 1,509.30 |
7 | 220.44 | 1,543.06 |
8 | 197.30 | 1,578.37 |
9 | 179.48 | 1,615.33 |
10 | 165.41 | 1,654.06 |
11 | 154.06 | 1,694.69 |
12 | 144.78 | 1,737.37 |
Şehnaz –
Nasıl uygulayacağız hiç açıklama yok. Benim küçük ırk köpeğim var, 4/1 ölçüyü nasıl yayacağım vücuduna?
admin –
https://piretopragi.com/hayvanlar-uzerinde-kullanimi/ adresinden bakabilirsiniz.
Bir çimdik tabiri ile karnı kola altları ve sırtına uygulayın elinizle yayın. Yeterlidir.
Serkan –
Merhabai kaç kg lık ürünü kaç mt2 bahçe için kullanabilirim? Ayrıca sokak kedileri bu toprağın üzerinde gezinirse ve patilerini temizlemek için yalarsa öldürücü bir durum olur mu? Teşekkürler
Pire Toprağı –
10-15 mtkare bir alan için 1 kg yeteecektir. Tabi bir kaç defa yapmanız gerekebilir. Kedi üzerinde gezinse, yalasa , yutsa da sorun olmayacaktır.Doğal topraktır.