Diatomik Toprak 10 KG ÇUVAL
Orijinal fiyat: 2.450,00 ₺.2.150,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.150,00 ₺. KDV+Kargo Dahil
AMBALAJ MALİYETLERİ NEDENİYLE ÇUVAL/POŞET OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.
Diatomik toprak,tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki planktonların ölüp, fosilleşmesiyle oluşan organik kökenli bir çeşit topraktır.
Kimyasal değildir, tamamen doğaldır.
Dehidrasyona neden olarak haşereyi ortadan kaldırır 72 saat içinde kendisiyle temas eden pire,küf, karınca,hamam böceği,nem böceği, hububat zararlıları,ev tozu akarları,sümüklü böcekler,maytları vb. haşereleri ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Çevre dostu bir ürün olup, tüm bitkiler için faydalıdır. .
LÜTFEN DİKKAT: Bilinen yan etkileri olmamasına rağmen lütfen bunlara dikkat edin!
1.Tüm ince toz ürünler gibi (pudra,un vb) Diatomik Toprağı solumayın.Uygulama sırasında maske takın.Solunması durumda bol su içip, açık havaya çıkın.
2.Göz ile temasından kaçının.
3.Az miktarlar da kullanarak başlayın.
4.Hayvanlar üzerinde kullanırken ,küçük ve orta boy(kedi ve küçük köpekler) hayvanlarda 1/4 çay kaşığı, büyük boy hayvanlarda (büyük köpek vb.) 1/2 tatlı kaşığı ürün yeterlidir. Boyundan aşağısı, gövde ve ayaklara uygulayın.
5.Zemin veya bahçe uygulamanın önce ve sonrasında ortamın kuru olmasına dikkat edin.
Ağırlık | 10 kg |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,156.66 | 2,313.32 |
3 | 786.94 | 2,360.82 |
4 | 602.58 | 2,410.31 |
5 | 492.33 | 2,461.64 |
6 | 419.25 | 2,515.50 |
7 | 367.40 | 2,571.77 |
8 | 328.83 | 2,630.61 |
9 | 299.13 | 2,692.21 |
10 | 275.68 | 2,756.76 |
11 | 256.77 | 2,824.49 |
12 | 241.30 | 2,895.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,154.18 | 2,308.35 |
3 | 785.47 | 2,356.42 |
4 | 601.63 | 2,406.54 |
5 | 491.48 | 2,457.42 |
6 | 418.66 | 2,511.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,157.28 | 2,314.57 |
3 | 787.37 | 2,362.12 |
4 | 602.92 | 2,411.67 |
5 | 492.61 | 2,463.05 |
6 | 419.50 | 2,516.97 |
7 | 367.62 | 2,573.31 |
8 | 329.03 | 2,632.22 |
9 | 299.32 | 2,693.90 |
10 | 275.85 | 2,758.53 |
11 | 256.94 | 2,826.34 |
12 | 241.46 | 2,897.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,156.66 | 2,313.32 |
3 | 786.94 | 2,360.82 |
4 | 602.58 | 2,410.31 |
5 | 492.33 | 2,461.64 |
6 | 419.25 | 2,515.50 |
7 | 367.40 | 2,571.77 |
8 | 328.83 | 2,630.61 |
9 | 299.13 | 2,692.21 |
10 | 275.68 | 2,756.76 |
11 | 256.77 | 2,824.49 |
12 | 241.30 | 2,895.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,156.66 | 2,313.32 |
3 | 786.94 | 2,360.82 |
4 | 602.58 | 2,410.31 |
5 | 492.33 | 2,461.64 |
6 | 419.25 | 2,515.50 |
7 | 367.40 | 2,571.77 |
8 | 328.83 | 2,630.61 |
9 | 299.13 | 2,692.21 |
10 | 275.68 | 2,756.76 |
11 | 256.77 | 2,824.49 |
12 | 241.30 | 2,895.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,164.68 | 2,329.36 |
3 | 792.33 | 2,377.00 |
4 | 607.00 | 2,428.01 |
5 | 496.25 | 2,481.25 |
6 | 422.56 | 2,535.38 |
7 | 370.05 | 2,590.36 |
8 | 327.15 | 2,617.16 |
9 | 297.50 | 2,677.46 |
10 | 274.06 | 2,740.60 |
11 | 255.33 | 2,808.62 |
12 | 237.15 | 2,845.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,157.78 | 2,315.56 |
3 | 787.72 | 2,363.16 |
4 | 603.19 | 2,412.75 |
5 | 492.84 | 2,464.18 |
6 | 419.69 | 2,518.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,156.66 | 2,313.32 |
3 | 786.94 | 2,360.82 |
4 | 602.58 | 2,410.31 |
5 | 492.33 | 2,461.64 |
6 | 419.25 | 2,515.50 |
7 | 367.40 | 2,571.77 |
8 | 328.83 | 2,630.61 |
9 | 299.13 | 2,692.21 |
10 | 275.68 | 2,756.76 |
11 | 256.77 | 2,824.49 |
12 | 241.30 | 2,895.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,155.91 | 2,311.83 |
3 | 786.16 | 2,358.49 |
4 | 601.90 | 2,407.61 |
5 | 491.65 | 2,458.27 |
6 | 418.81 | 2,512.86 |
7 | 366.69 | 2,566.86 |
8 | 328.30 | 2,626.44 |
9 | 298.39 | 2,685.49 |
10 | 273.68 | 2,736.76 |
11 | 255.30 | 2,808.25 |
12 | 240.30 | 2,883.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,156.66 | 2,313.32 |
3 | 786.94 | 2,360.82 |
4 | 602.58 | 2,410.31 |
5 | 492.33 | 2,461.64 |
6 | 419.25 | 2,515.50 |
7 | 367.40 | 2,571.77 |
8 | 328.83 | 2,630.61 |
9 | 299.13 | 2,692.21 |
10 | 275.68 | 2,756.76 |
11 | 256.77 | 2,824.49 |
12 | 241.30 | 2,895.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,154.18 | 2,308.35 |
3 | 785.47 | 2,356.42 |
4 | 601.63 | 2,406.54 |
5 | 491.48 | 2,457.42 |
6 | 418.66 | 2,511.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,157.28 | 2,314.57 |
3 | 787.37 | 2,362.12 |
4 | 602.92 | 2,411.67 |
5 | 492.61 | 2,463.05 |
6 | 419.50 | 2,516.97 |
7 | 367.62 | 2,573.31 |
8 | 329.03 | 2,632.22 |
9 | 299.32 | 2,693.90 |
10 | 275.85 | 2,758.53 |
11 | 256.94 | 2,826.34 |
12 | 241.46 | 2,897.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,156.66 | 2,313.32 |
3 | 786.94 | 2,360.82 |
4 | 602.58 | 2,410.31 |
5 | 492.33 | 2,461.64 |
6 | 419.25 | 2,515.50 |
7 | 367.40 | 2,571.77 |
8 | 328.83 | 2,630.61 |
9 | 299.13 | 2,692.21 |
10 | 275.68 | 2,756.76 |
11 | 256.77 | 2,824.49 |
12 | 241.30 | 2,895.62 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.