Diatomik Toprak PetBoy 100 Gr.
Orijinal fiyat: 450,00 ₺.340,00 ₺Şu andaki fiyat: 340,00 ₺. KDV+Kargo Dahil
100Gr’lık kutusunda bir pet ve normal bir ev kullanımı için ideal boyutta, ekonomik ve pratik
Diatomik toprak,tatlı ve tuzlu su kaynaklarındaki planktonların ölüp, fosilleşmesiyle oluşan organik kökenli bir çeşit topraktır.
Kimyasal değildir, tamamen doğaldır.
Dehidrasyona neden olarak haşereyi ortadan kaldırır 72 saat içinde kendisiyle temas eden pire,küf, karınca,hamam böceği,nem böceği, hububat zararlıları,ev tozu akarları,sümüklü böcekler,maytları vb. haşereleri ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Çevre dostu bir ürün olup, tüm bitkiler için faydalıdır. .
LÜTFEN DİKKAT: Bilinen yan etkileri olmamasına rağmen lütfen bunlara dikkat edin!
1.Tüm ince toz ürünler gibi (pudra,un vb) Diatomik Toprağı solumayın.Uygulama sırasında maske takın.Solunması durumda bol su içip, açık havaya çıkın.
2.Göz ile temasından kaçının.
3.Az miktarlar da kullanarak başlayın.
4.Hayvanlar üzerinde kullanırken ,küçük ve orta boy(kedi ve küçük köpekler) hayvanlarda 1/4 çay kaşığı, büyük boy hayvanlarda (büyük köpek vb.) 1/2 tatlı kaşığı ürün yeterlidir. Boyundan aşağısı, gövde ve ayaklara uygulayın.
5.Zemin veya bahçe uygulamanın önce ve sonrasında ortamın kuru olmasına dikkat edin.
Ağırlık | 0,5 kg |
---|
Diatomik Toprak PetBoy 100 Gr. için 4 değerlendirme
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.91 | 365.83 |
3 | 124.45 | 373.34 |
4 | 95.29 | 381.17 |
5 | 77.86 | 389.28 |
6 | 66.30 | 397.80 |
7 | 58.10 | 406.70 |
8 | 52.00 | 416.00 |
9 | 47.31 | 425.75 |
10 | 43.60 | 435.95 |
11 | 40.61 | 446.66 |
12 | 38.16 | 457.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.52 | 365.04 |
3 | 124.21 | 372.64 |
4 | 95.14 | 380.57 |
5 | 77.72 | 388.62 |
6 | 66.21 | 397.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.01 | 366.02 |
3 | 124.51 | 373.54 |
4 | 95.34 | 381.38 |
5 | 77.90 | 389.51 |
6 | 66.34 | 398.03 |
7 | 58.13 | 406.94 |
8 | 52.03 | 416.26 |
9 | 47.33 | 426.01 |
10 | 43.62 | 436.23 |
11 | 40.63 | 446.96 |
12 | 38.19 | 458.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.91 | 365.83 |
3 | 124.45 | 373.34 |
4 | 95.29 | 381.17 |
5 | 77.86 | 389.28 |
6 | 66.30 | 397.80 |
7 | 58.10 | 406.70 |
8 | 52.00 | 416.00 |
9 | 47.31 | 425.75 |
10 | 43.60 | 435.95 |
11 | 40.61 | 446.66 |
12 | 38.16 | 457.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.91 | 365.83 |
3 | 124.45 | 373.34 |
4 | 95.29 | 381.17 |
5 | 77.86 | 389.28 |
6 | 66.30 | 397.80 |
7 | 58.10 | 406.70 |
8 | 52.00 | 416.00 |
9 | 47.31 | 425.75 |
10 | 43.60 | 435.95 |
11 | 40.61 | 446.66 |
12 | 38.16 | 457.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 184.18 | 368.36 |
3 | 125.30 | 375.90 |
4 | 95.99 | 383.96 |
5 | 78.48 | 392.38 |
6 | 66.82 | 400.94 |
7 | 58.52 | 409.64 |
8 | 51.73 | 413.88 |
9 | 47.05 | 423.41 |
10 | 43.34 | 433.40 |
11 | 40.38 | 444.15 |
12 | 37.50 | 450.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.09 | 366.18 |
3 | 124.57 | 373.71 |
4 | 95.39 | 381.55 |
5 | 77.94 | 389.68 |
6 | 66.37 | 398.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.91 | 365.83 |
3 | 124.45 | 373.34 |
4 | 95.29 | 381.17 |
5 | 77.86 | 389.28 |
6 | 66.30 | 397.80 |
7 | 58.10 | 406.70 |
8 | 52.00 | 416.00 |
9 | 47.31 | 425.75 |
10 | 43.60 | 435.95 |
11 | 40.61 | 446.66 |
12 | 38.16 | 457.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.80 | 365.59 |
3 | 124.32 | 372.97 |
4 | 95.18 | 380.74 |
5 | 77.75 | 388.75 |
6 | 66.23 | 397.38 |
7 | 57.99 | 405.92 |
8 | 51.92 | 415.34 |
9 | 47.19 | 424.68 |
10 | 43.28 | 432.79 |
11 | 40.37 | 444.10 |
12 | 38.00 | 456.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.91 | 365.83 |
3 | 124.45 | 373.34 |
4 | 95.29 | 381.17 |
5 | 77.86 | 389.28 |
6 | 66.30 | 397.80 |
7 | 58.10 | 406.70 |
8 | 52.00 | 416.00 |
9 | 47.31 | 425.75 |
10 | 43.60 | 435.95 |
11 | 40.61 | 446.66 |
12 | 38.16 | 457.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.52 | 365.04 |
3 | 124.21 | 372.64 |
4 | 95.14 | 380.57 |
5 | 77.72 | 388.62 |
6 | 66.21 | 397.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.01 | 366.02 |
3 | 124.51 | 373.54 |
4 | 95.34 | 381.38 |
5 | 77.90 | 389.51 |
6 | 66.34 | 398.03 |
7 | 58.13 | 406.94 |
8 | 52.03 | 416.26 |
9 | 47.33 | 426.01 |
10 | 43.62 | 436.23 |
11 | 40.63 | 446.96 |
12 | 38.19 | 458.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.91 | 365.83 |
3 | 124.45 | 373.34 |
4 | 95.29 | 381.17 |
5 | 77.86 | 389.28 |
6 | 66.30 | 397.80 |
7 | 58.10 | 406.70 |
8 | 52.00 | 416.00 |
9 | 47.31 | 425.75 |
10 | 43.60 | 435.95 |
11 | 40.61 | 446.66 |
12 | 38.16 | 457.91 |
Recep Y. –
Bu boy tam yetmedi ama benim ev buyuk biraz. Daha buyugunu aldim zaten. Sagolun
Tuba –
Nasıl sürüyoruz, sulandırarakmı, eve çevreye mi atıyoruz, kullanım tam şekli lütfen…
Hande –
Canlı üzerinde kullanılması uygun mu?Açıklama yeterli olmamış.Kedi üzerinde kullanınca kediyi bir süre snra yıkamamk mı gerekecek?Kedi yaladığında zehirlenmeyeceğinden emin misiniz?
admin –
Kedi vb için kullanabilirsiniz. Yalama da veya yutmada herhangi bir zararı yoktur.
Özellikler yıkamak gerekmez.
soru –
merhaba ürün gıda saflığında mı? ve alırsak kargoya ne zaman veriliyor?
Pire Toprağı –
Merhaba. Ürün %100 doğaldır. Ancak gıda uygunluk başvurumuz devam ettiği için şu anda buna olumlu yanıt verememekteyiz.
12:00’a kadar olan siparişler aynı gün kargoya verilir.